Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) |
Масса, кг | Цена |
Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ТС-680.00.000 СБ | 377 | 60 (6000) | 47,2 | цена договорная |
ТС-680.00.000-01 | 62,2 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-02 | 426 | 75 (7500) | 64,4 | цена договорная |
ТС-680.00.000-03 | 91,8 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-04 | 530 | 100 (10000) | 77,4 | цена договорная |
ТС-680.00.000-05 | 104,8 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-06 | 630 | 125 (12500) | 103,2 | цена договорная |
ТС-680.00.000-07 | 138,4 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-08 | 720 | 155 (15500) | 141,6 | цена договорная |
ТС-680.00.000-09 | 176,8 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-10 | 820 | 200 (20000) | 186,8 | цена договорная |
ТС-680.00.000-11 | 247,4 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-12 | 920 | 220 (22000) | 200,6 | цена договорная |
ТС-680.00.000-13 | 261,2 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-14 | 1020 | 300 (30000) | 297,2 | цена договорная |
ТС-680.00.000-15 | 380,0 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-16 | 1220 | 307,2 | цена договорная | |
ТС-680.00.000-17 | 389,4 | цена договорная | ||
ТС-680.00.000-18 | 1420 | 318,8 | цена договорная | |
ТС-680.00.000-19 | 401,0 | цена договорная |
Похожие товары