Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) |
Сила пружины при рабочей деформации, (кгс) |
S | Масса, кг | Цена |
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации, (кгс) | S | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
С прогибом пружин 210 мм | |||||
ТС-686.00.000 СБ | 450 | 128 | 10 | 13,5 | цена договорная |
ТС-686.00.000-01 | 278 | 15,4 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-02 | 1500 | 534 | 12 | 28,6 | цена договорная |
ТС-686.00.000-03 | 816 | 31,6 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-04 | 2400 | 1190 | 16 | 45,3 | цена договорная |
ТС-686.00.000-05 | 1666 | 49,0 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-06 | 2005 | 58,1 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-07 | 3400 | 2686 | 20 | 83,9 | цена договорная |
ТС-686.00.000-08 | 4800 | 3325 | 114,0 | цена договорная | |
ТС-686.00.000-09 | 4080 | 122,6 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-10 | 5500 | 4955 | 149,7 | цена договорная | |
ТС-686.00.000-11 | 6800 | 5960 | 25 | 173,8 | цена договорная |
С прогибом пружин 280 мм | |||||
ТС-686.00.000-12 | 450 | 128 | 10 | 15,7 | цена договорная |
ТС-686.00.000-13 | 278 | 18,1 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-14 | 1500 | 534 | 12 | 33,5 | цена договорная |
ТС-686.00.000-15 | 816 | 37,1 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-16 | 2400 | 1190 | 16 | 52,8 | цена договорная |
ТС-686.00.000-17 | 1666 | 57,5 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-18 | 2005 | 73,5 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-19 | 3400 | 2686 | 20 | 97,6 | цена договорная |
ТС-686.00.000-20 | 4800 | 3325 | 138,3 | цена договорная | |
ТС-686.00.000-21 | 4080 | 149,0 | цена договорная | ||
ТС-686.00.000-22 | 5500 | 4955 | 178,0 | цена договорная | |
ТС-686.00.000-23 | 6800 | 5960 | 25 | 205,0 | цена договорная |
Похожие товары