Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) |
Масса, кг | Цена |
Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ТС-679.00.000СБ | 426 | 68,0 (6800) | 91,3 | цена договорная |
ТС-679.00.000- 01 | 530 | 120,0 (12000) | 124,4 | цена договорная |
ТС-679.00.000- 02 | 630 | 122,1 | цена договорная | |
ТС-679.00.000- 03 | 426 | 68,0 (6800) | 98,1 | цена договорная |
ТС-679.00.000- 04 | 530 | 120,0 (12000) | 135,6 | цена договорная |
ТС-679.00.000- 05 | 630 | 153,3 | цена договорная |
Похожие товары