Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
Масса, кг | Цена |
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ТС-685.00.000 СБ | 57 | 2,0 (200) | 2,3 | цена договорная |
ТС-685.00.000-01 | 76 | 2,7 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 2,7 | цена договорная |
ТС-685.00.000-03 | 108 | 6,0 (600) | 4,4 | цена договорная |
ТС-685.00.000-04 | 133 | 4,6 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 12,4 | цена договорная |
ТС-685.00.000-06 | 219 | 19,0 (1900) | 14,3 | цена договорная |
ТС-685.00.000-07 | 273 | 38,0 (3800) | 19,9 | цена договорная |
ТС-685.00.000-08 | 325 | 25,4 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-09 | 377 | 42,0 (4200) | 31,2 | цена договорная |
ТС-685.00.000-10 | 426 | 60,0 (6000) | 48,6 | цена договорная |
ТС-685.00.000-11 | 530 | 52,6 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-12 | 630 | 65,0 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-13 | 57 | 2,0 (200) | 3,9 | цена договорная |
ТС-685.00.000-14 | 76 | 4,2 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-15 | 89 | 3,0 (300) | 4,3 | цена договорная |
ТС-685.00.000-16 | 108 | 6,0 (600) | 7,4 | цена договорная |
ТС-685.00.000-17 | 133 | 7,6 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-18 | 159 | 12,0 (1200) | 18,0 | цена договорная |
ТС-685.00.000-19 | 219 | 19,0 (1900) | 19,9 | цена договорная |
ТС-685.00.000-20 | 273 | 38,0 (3800) | 35,5 | цена договорная |
ТС-685.00.000-21 | 325 | 41,0 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-22 | 377 | 42,0 (4200) | 46,8 | цена договорная |
ТС-685.00.000-23 | 426 | 60,0 (6000) | 73,0 | цена договорная |
ТС-685.00.000-24 | 530 | 77,0 | цена договорная | |
ТС-685.00.000-25 | 630 | 85,2 | цена договорная |
Похожие товары