Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Рабочая деформация пружины |
Масса, кг | Цена | |
на блок | на пружину | |||||
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Рабочая деформация пружины | Масса, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | |||||
ТС-687.00.000 СБ | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 210 | 63,1 | цена договорная |
ТС-687.00.000-01 | 280 | 69,4 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-02 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 210 | 74,1 | цена договорная |
ТС-687.00.000-03 | 280 | 89,5 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-04 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 210 | 109,6 | цена договорная |
ТС-687.00.000-05 | 280 | 123,3 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-06 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 157,0 | цена договорная |
ТС-687.00.000-07 | 280 | 183,4 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-08 | 377 | 210 | 161,5 | цена договорная | ||
ТС-687.00.000-09 | 280 | 185,6 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-10 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 210 | 189,7 | цена договорная |
ТС-687.00.000-11 | 280 | 218,0 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-12 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 70 | 35,0 | цена договорная |
ТС-687.00.000-13 | 140 | 43,5 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-14 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 70 | 43,1 | цена договорная |
ТС-687.00.000-15 | 140 | 53,9 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-16 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 70 | 64,2 | цена договорная |
ТС-687.00.000-17 | 140 | 118,4 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-18 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 89,4 | цена договорная |
ТС-687.00.000-19 | 140 | 114,2 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-20 | 377 | 70 | 90,2 | цена договорная | ||
ТС-687.00.000-21 | 140 | 115,0 | цена договорная | |||
ТС-687.00.000-22 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 70 | 105,5 | цена договорная |
ТС-687.00.000-23 | 140 | 134,5 | цена договорная |
Похожие товары