Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Допускаемая нагрузка кН, (кгс) |
Длина хомута, мм |
Ширина, мм | Высота блока, мм |
Масса, кг | Цена |
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Длина хомута, мм | Ширина, мм | Высота блока, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомутовые блоки трубопроводов ТЭС из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||
01 ОСТ108.275.52-80 | 57 | 2,9 (300) | 106,00 | 30,00 | 269,00 | 1,14 | цена договорная |
02 ОСТ108.275.52-80 | 76 | 2,9 (300) | 123,00 | 30,00 | 295,00 | 1,24 | цена договорная |
03 ОСТ108.275.52-80 | 108 | 2,9 (300) | 176,00 | 30,00 | 370,00 | 2,55 | цена договорная |
04 ОСТ108.275.52-80 | 133 | 2,9 (300) | 202,00 | 30,00 | 415,00 | 2,91 | цена договорная |
05 ОСТ108.275.52-80 | 159 | 5,0 (510) | 249,00 | 50,00 | 457,00 | 6,31 | цена договорная |
06 ОСТ108.275.52-80 | 194 | 14,7 (1500) | 281,00 | 50,00 | 522,00 | 6,85 | цена договорная |
07 ОСТ108.275.52-80 | 219 | 14,7 (1500) | 308,00 | 50,00 | 536,00 | 7,31 | цена договорная |
08 ОСТ108.275.52-80 | 245 | 14,7 (1500) | 356,00 | 80,00 | 616,00 | 15,98 | цена договорная |
09 ОСТ108.275.52-80 | 273 | 14,7 (1500) | 386,00 | 80,00 | 611,00 | 16,18 | цена договорная |
10 ОСТ108.275.52-80 | 325 | 33,2 (3400) | 440,00 | 80,00 | 673,00 | 17,72 | цена договорная |
11 ОСТ108.275.52-80 | 377 | 33,2 (3400) | 518,00 | 80,00 | 777,00 | 27,84 | цена договорная |
12 ОСТ108.275.52-80 | 426 | 54,0 (5500) | 567,00 | 80,00 | 801,00 | 29,70 | цена договорная |
13 ОСТ108.275.52-80 | 465 | 54,0 (5500) | 603,00 | 100,00 | 884,00 | 32,40 | цена договорная |
14 ОСТ108.275.52-80 | 530 | 78,5 (8000) | 687,00 | 100,00 | 989,00 | 45,70 | цена договорная |
15 ОСТ108.275.52-80 | 630 | 108,0 (11000) | 788,00 | 130,00 | 1079,00 | 63,22 | цена договорная |
16 ОСТ108.275.52-80 | 720 | 108,0 (11000) | 889,00 | 130,00 | 1170,00 | 69,88 | цена договорная |
Хомутовые блоки трубопроводов ТЭС из углеродистых сталей | |||||||
17 ОСТ108.275.52-80 | 57 | 2.9 (300) | 106.00 | 30,00 | 269.00 | 1,12 | цена договорная |
18 ОСТ108.275.52-80 | 76 | 2.9 (300) | 123.00 | 30,00 | 295.00 | 1,24 | цена договорная |
19 ОСТ108.275.52-80 | 108 | 2.9 (300) | 176.00 | 30,00 | 323.00 | 1,38 | цена договорная |
20 ОСТ108.275.52-80 | 133 | 2.9 (300) | 202.00 | 30,00 | 370.00 | 2,61 | цена договорная |
21 ОСТ108.275.52-80 | 159 | 5.0 (510) | 249.00 | 50,00 | 383.00 | 2,67 | цена договорная |
22 ОСТ108.275.52-80 | 194 | 14.7 (1500) | 281.00 | 50,00 | 426.00 | 6,28 | цена договорная |
23 ОСТ108.275.52-80 | 219 | 14.7 (1500) | 308.00 | 50,00 | 476.00 | 6,87 | цена договорная |
24 ОСТ108.275.52-80 | 245 | 14.7 (1500) | 356.00 | 80,00 | 489.00 | 7,07 | цена договорная |
25 ОСТ108.275.52-80 | 273 | 14.7 (1500) | 386.00 | 80,00 | 593.00 | 16,65 | цена договорная |
26 ОСТ108.275.52-80 | 325 | 33.2 (3400) | 440.00 | 80,00 | 646.00 | 17,95 | цена договорная |
27 ОСТ108.275.52-80 | 377 | 33.2 (3400) | 518.00 | 80,00 | 687.00 | 25,59 | цена договорная |
28 ОСТ108.275.52-80 | 426 | 54.0 (5500) | 567.00 | 80,00 | 780.00 | 29,41 | цена договорная |
29 ОСТ108.275.52-80 | 465 | 54.0 (5500) | 603.00 | 100,00 | 894.00 | 41,50 | цена договорная |
30 ОСТ108.275.52-80 | 530 | 78.5 (8000) | 687.00 | 100,00 | 919.00 | 43,46 | цена договорная |
31 ОСТ108.275.52-80 | 630 | 108.0 (11000) | 788.00 | 130,00 | 1028.00 | 62,51 | цена договорная |
32 ОСТ108.275.52-80 | 720 | 108.0 (11000) | 889.00 | 130,00 | 1123.00 | 68,73 | цена договорная |
Похожие товары