Исполнение | Наружный диаметр Дн |
ТоС | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) |
Длина хомута, мм |
Ширина, мм | Высота блока, мм |
Масса, кг | Цена |
Исполнение | Наружный диаметр Дн | ТоС | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Длина хомута, мм | Ширина, мм | Высота блока, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||
01 ОСТ108.275.54-80 | 159 | 545 | 12,80 (1300) | 670,00 | 85,00 | 313,00 | 25,40 | цена договорная |
03 ОСТ108.275.54-80 | 194 | 545 | 17,60 (1800) | 750,00 | 105,00 | 384,00 | 31,90 | цена договорная |
Исполнение из углеродистых сталей | ||||||||
02 ОСТ108.275.54-80 | 159 | 440 | 12.80 (1300) | 670.00 | 85.00 | 313.00 | 25.40 | цена договорная |
04 ОСТ108.275.54-80 | 194 | 280 | 17.60 (1800) | 750.00 | 105.00 | 384.00 | 33,40 | цена договорная |
Похожие товары