№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | B1 | H | L | Масса, кг | Цена |
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | B1 | H | L | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||
1 | 01 ОСТ 108.275.34-80 | 325 | 405 | 325 | 315 | 40 | 33,50 | цена договорная |
2 | 02 ОСТ 108.275.34-80 | 377 | 449 | 350 | 339 | 400 | 38,40 | цена договорная |
3 | 03 ОСТ 108.275.34-80 | 426 | 488 | 410 | 369 | 400 | 43,00 | цена договорная |
4 | 04 ОСТ 108.275.34-80 | 465 | 548 | 440 | 381 | 500 | 52,40 | цена договорная |
5 | 05 ОСТ 108.275.34-80 | 530 | 616 | 545 | 417 | 500 | 80,60 | цена договорная |
6 | 06 ОСТ 108.275.34-80 | 630 | 734 | 645 | 485 | 500 | 121,50 | цена договорная |
7 | 07 ОСТ 108.275.34-80 | 720 | 822 | 715 | 534 | 500 | 141,60 | цена договорная |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||
8 | 08 ОСТ 108.275.34-80 | 325 | 405 | 325 | 315 | 400 | 33,9 | цена договорная |
9 | 09 ОСТ 108.275.34-80 | 377 | 449 | 350 | 339 | 400 | 38,1 | цена договорная |
10 | 10 ОСТ 108.275.34-80 | 426 | 488 | 410 | 369 | 400 | 43,00 | цена договорная |
11 | 11 ОСТ 108.275.34-80 | 465 | 548 | 410 | 381 | 500 | 52,40 | цена договорная |
12 | 12 ОСТ 108.275.34-80 | 530 | 616 | 545 | 417 | 500 | 80,60 | цена договорная |
13 | 13 ОСТ 108.275.34-80 | 630 | 734 | 645 | 486 | 500 | 123,50 | цена договорная |
14 | 14 ОСТ 108.275.34-80 | 720 | 822 | 715 | 534 | 500 | 144,10 | цена договорная |
Похожие товары