Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Масса изделия, кг | Цена |
Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Масса изделия, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ТС-669.00.00 | 108 | 25 (2,5) | 3,5 | цена договорная |
ТС-669.00.00 - 01 | 133 | 3,8 | цена договорная | |
ТС-669.00.00 - 02 | 159 | 30 (0,3) | 5,1 | цена договорная |
ТС-669.00.00 - 03 | 219 | 70 (0,7) | 9,6 | цена договорная |
90 (0,9) | 10,0 | цена договорная | ||
ТС-669.00.00 - 04 | 273 | 12,1 | цена договорная | |
120 (12) | 9,8 | цена договорная | ||
ТС-669.00.00 - 05 | 325 | 90 (9) | 12,1 | цена договорная |
120 (12) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00 - 06 | 377 | 150 (15) | 15,0 | цена договорная |
ТС-669.00.00 - 07 | 426 | 90 (9) | 23,0 | цена договорная |
150 (15) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00 - 08 | 530 | 80 (8) | 28,6 | цена договорная |
100 (10) | цена договорная | |||
120 (12) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 100 (10) | 38,1 | цена договорная |
140 (14) | цена договорная | |||
180 (18) | цена договорная | |||
220 (22) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 120 (12) | 45,6 | цена договорная |
200 (20) | цена договорная | |||
250 (25) | цена договорная | |||
300 (30) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00 - 11 | 820 | 120 (12) | 49,0 | цена договорная |
ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 120 (12) | 53,5 | цена договорная |
160 (16) | цена договорная | |||
220 (22) | цена договорная | |||
400 (40) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-13 | 1020 | 220 (22) | 68,5 | цена договорная |
260 (26) | цена договорная | |||
350 (35) | цена договорная | |||
450 (45) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-14 | 108 | 25 (2,5) | 3,8 | цена договорная |
ТС-669.00.00-15 | 133 | 4,2 | цена договорная | |
ТС-669.00.00-16 | 159 | 30 (3,0) | 5,6 | цена договорная |
ТС-669.00.00-17 | 219 | 70 (7,0) | 9,6 | цена договорная |
90 (9,0) | 10,0 | цена договорная | ||
ТС-669.00.00-18 | 273 | 12,1 | цена договорная | |
120 (12) | 10,0 | цена договорная | ||
ТС-669.00.00-19 | 325 | 90 (9) | 14,5 | цена договорная |
120 (12) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-20 | 377 | 150 (15) | 17,7 | цена договорная |
ТС-669.00.00-21 | 426 | 90 (9) | 26,0 | цена договорная |
150 (15) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-22 | 530 | 80 (8) | 32,0 | цена договорная |
100 (10) | цена договорная | |||
120 (12) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-23 | 630 | 100 (10) | 46,2 | цена договорная |
140 (14) | цена договорная | |||
180 (18) | цена договорная | |||
220 (22) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-24 | 720 | 120 (12) | 54,5 | цена договорная |
200 (20) | цена договорная | |||
250 (25) | цена договорная | |||
300 (30) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-25 | 820 | 120 (12) | 59,0 | цена договорная |
160 (16) | цена договорная | |||
200 (20) | цена договорная | |||
300 (30) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-26 | 920 | 120 (12) | 64,5 | цена договорная |
160 (16) | цена договорная | |||
220 (22) | цена договорная | |||
400 (40) | цена договорная | |||
ТС-669.00.00-27 | 1020 | 220 (22) | 78,0 | цена договорная |
260 (26) | цена договорная | |||
350 (35) | цена договорная | |||
450 (45) | цена договорная |
Похожие товары