Наименование | Для трубопровода Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса изделия, кг | Цена |
Наименование | Для трубопровода Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса изделия, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ТС-659.00.00 | 32 | 2,0 | 5 (0,5) | 0,3 | цена договорная |
ТС-659.00.00-01 | 38 | 2,0 | 5 (0,5) | 0,3 | цена договорная |
ТС-659.00.00-02 | 45 | 2,5 | 5 (0,5) | 0,4 | цена договорная |
ТС-659.00.00-03 | 57 | 3,0 | 5 (0,5) | 0,4 | цена договорная |
ТС-659.00.00-04 | 76 | 3,0 | 10 (1,0) | 0,5 | цена договорная |
ТС-659.00.00-05 | 89 | 3,0 | 10 (1,0) | 0,5 | цена договорная |
ТС-659.00.00-06 | 108 | 3,5 | 25 (2,5) | 1,2 | цена договорная |
ТС-659.00.00-07 | 133 | 4,0 | 25 (2,5) | 1,2 | цена договорная |
ТС-659.00.00-08 | 159 | 5,0 | 25 (2,5) | 1,3 | цена договорная |
ТС-659.00.00-09 | 219 | 6,0 | 25 (2,5) | 1,5 | цена договорная |
Похожие товары