Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг |
Цена | |
на блок | на пружину | ||||
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | ||||
01 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 660 | 5,8 | цена договорная |
02 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 660 | 6,8 | цена договорная |
03 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 760 | 13,6 | цена договорная |
04 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8,00 | 760 | 15,4 | цена договорная |
05 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 815 | 20,3 | цена договорная |
06 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 815 | 22,6 | цена договорная |
07 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 865 | 27,4 | цена договорная |
08 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 870 | 43,5 | цена договорная |
06 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,60 | 1070 | 64,2 | цена договорная |
10 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40,00 | 1070 | 69,2 | цена договорная |
11 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,60 | 1070 | 75,6 | цена договорная |
12 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 1025 | 97,9 | цена договорная |
13 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 510 | 4,3 | цена договорная |
14 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 510 | 4,9 | цена договорная |
15 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 610 | 10,00 | цена договорная |
16 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8,00 | 610 | 11,1 | цена договорная |
17 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 665 | 14,7 | цена договорная |
18 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 665 | 16,1 | цена договорная |
19 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 665 | 19,8 | цена договорная |
20 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 720 | 32,1 | цена договорная |
21 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,60 | 820 | 44,4 | цена договорная |
22 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40,00 | 820 | 47,5 | цена договорная |
23 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,60 | 820 | 50,1 | цена договорная |
24 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 825 | 69,56 | цена договорная |
Похожие товары