Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Цена |
Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | цена договорная |
57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | цена договорная |
76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | цена договорная |
76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | цена договорная |
89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 | цена договорная |
89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 | цена договорная |
108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | цена договорная |
108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | цена договорная |
108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | цена договорная |
108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | цена договорная |
133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | цена договорная |
133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | цена договорная |
133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | цена договорная |
133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | цена договорная |
159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 | цена договорная |
159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 | цена договорная |
159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 | цена договорная |
159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 | цена договорная |
219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 10,5 | цена договорная |
219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 11,3 | цена договорная |
219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 12,0 | цена договорная |
219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 13,0 | цена договорная |
273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 14,0 | цена договорная |
273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 15,0 | цена договорная |
273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 16,0 | цена договорная |
273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 17,0 | цена договорная |
325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 27,0 | цена договорная |
325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 28,0 | цена договорная |
325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 29,0 | цена договорная |
325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 31,0 | цена договорная |
377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 28,0 | цена договорная |
377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 30,0 | цена договорная |
377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 31,0 | цена договорная |
377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 32,0 | цена договорная |
426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 58,0 | цена договорная |
426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 61,0 | цена договорная |
426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 63,0 | цена договорная |
426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 66,0 | цена договорная |
478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 60,0 | цена договорная |
478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 64,0 | цена договорная |
478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 65,0 | цена договорная |
478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 68,0 | цена договорная |
530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 72,0 | цена договорная |
530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 75,0 | цена договорная |
530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 77,0 | цена договорная |
530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 80,0 | цена договорная |
630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 94,0 | цена договорная |
630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 98,0 | цена договорная |
630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 100,0 | цена договорная |
630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 104,0 | цена договорная |
720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 123,0 | цена договорная |
720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 131,0 | цена договорная |
720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 130,0 | цена договорная |
720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 138,0 | цена договорная |
820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 129,0 | цена договорная |
820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 137,0 | цена договорная |
820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 136,0 | цена договорная |
820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 145,0 | цена договорная |
920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 220,0 | цена договорная |
920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 236,0 | цена договорная |
920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 231,0 | цена договорная |
920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 246,0 | цена договорная |
1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 228,0 | цена договорная |
1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 246,0 | цена договорная |
1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 238,0 | цена договорная |
1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 255,0 | цена договорная |
1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 185.0 | 1220 | 800 | 309,0 | цена договорная |
1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 332,0 | цена договорная |
1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 323,0 | цена договорная |
1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 344,0 | цена договорная |
1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 358,0 | цена договорная |
1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 380,0 | цена договорная |
1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 369,0 | цена договорная |
1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 393.0 | цена договорная |
1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 495,0 | цена договорная |
1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 522.0 | цена договорная |
1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 512,0 | цена договорная |
1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 539,0 | цена договорная |
920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 | цена договорная |
920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 | цена договорная |
920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 | цена договорная |
920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 | цена договорная |
1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 | цена договорная |
1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 | цена договорная |
1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 | цена договорная |
1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 | цена договорная |
1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 | цена договорная |
1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 | цена договорная |
1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 | цена договорная |
1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 | цена договорная |
1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 | цена договорная |
1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 | цена договорная |
1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 | цена договорная |
1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 | цена договорная |
1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 | цена договорная |
1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 | цена договорная |
1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 | цена договорная |
1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 | цена договорная |
Похожие товары