Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг |
Цена | |
на блок | на пружину | ||||
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | ||||
01 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 565 | 9,9 | цена договорная |
02 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 565 | 11,1 | цена договорная |
03 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 670 | 20,8 | цена договорная |
04 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8,00 | 670 | 22,6 | цена договорная |
05 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 750 | 32,1 | цена договорная |
06 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 750 | 34,5 | цена договорная |
07 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 750 | 40,0 | цена договорная |
08 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 760 | 58,3 | цена договорная |
09 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,60 | 930 | 78,9 | цена договорная |
10 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40,00 | 930 | 84,3 | цена договорная |
11 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,60 | 930 | 102,5 | цена договорная |
12 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 950 | 118,5 | цена договорная |
13 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 434 | 8,0 | цена договорная |
14 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 434 | 8,6 | цена договорная |
15 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 540 | 15,9 | цена договорная |
16 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8,00 | 540 | 17,0 | цена договорная |
17 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 580 | 24,6 | цена договорная |
18 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 580 | 26,0 | цена договорная |
19 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 580 | 29,2 | цена договорная |
20 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 590 | 44,1 | цена договорная |
21 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,60 | 680 | 56,4 | цена договорная |
22 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40,00 | 680 | 59,5 | цена договорная |
23 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,60 | 680 | 73,5 | цена договорная |
24 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 720 | 86,7 | цена договорная |
Похожие товары