Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до цента хомута, мм | Масса блоков, кг | Цена | |
Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до цента хомута, мм | Масса блоков, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | ||||||
57У-01 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2 | цена договорная | |
57К-02 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2 | цена договорная | |
76У-03 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2 | цена договорная | |
76К-04 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2 | цена договорная | |
89У-05 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 945 | 2 | цена договорная | |
89К-06 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 945 | 2 | цена договорная | |
108У-07 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 955 | 3 | цена договорная | |
108К-08 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 955 | 3 | цена договорная | |
133У-09 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 965 | 3 | цена договорная | |
133К-10 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 965 | 3 | цена договорная | |
159У-11 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1005 | 6 | цена договорная | |
159К-12 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1005 | 6 | цена договорная | |
219У-13 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1035 | 6 | цена договорная | |
219К-14 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1035 | 6 | цена договорная | |
273У-15 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1110 | 11 | цена договорная | |
273К-16 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1110 | 11 | цена договорная | |
325У-17 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1140 | 13 | цена договорная | |
325К-18 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1140 | 13 | цена договорная | |
377У-19 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1175 | 21 | цена договорная | |
377К-20 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1175 | 21 | цена договорная | |
426У-21 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1200 | 22 | цена договорная | |
426К-22 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1200 | 22 | цена договорная | |
530У-23 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1255 | 25 | цена договорная | |
530К-24 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1255 | 25 | цена договорная | |
Исполнение 2 | ||||||
57У-25 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 1227 | 2 | цена договорная | |
57К-26 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 1227 | 2 | цена договорная | |
76У-27 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 1237 | 2 | цена договорная | |
76К-27 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 1237 | 2 | цена договорная | |
89У-29 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 1245 | 2 | цена договорная | |
89К-30 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 1245 | 2 | цена договорная | |
108У-31 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 1255 | 2 | цена договорная | |
108К-32 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 1255 | 2 | цена договорная | |
133У-33 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 1265 | 2 | цена договорная | |
133К-34 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 1265 | 2 | цена договорная | |
159У-35 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1300 | 5 | цена договорная | |
159К-36 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1300 | 5 | цена договорная | |
219У-37 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1330 | 6 | цена договорная | |
219К-38 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1330 | 6 | цена договорная | |
273У-39 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1400 | 11 | цена договорная | |
273К-40 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1400 | 11 | цена договорная | |
325У-41 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1430 | 12 | цена договорная | |
325К-42 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1430 | 12 | цена договорная | |
377У-43 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1465 | 19 | цена договорная | |
377К-44 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1465 | 19 | цена договорная | |
426У-45 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1490 | 20 | цена договорная | |
426К-46 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1490 | 20 | цена договорная | |
530У-47 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1545 | 23 | цена договорная | |
530К-48 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1545 | 23 | цена договорная |
Похожие товары