№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Масса, кг | Цена |
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.63-80 | 325 | 23,5 (2400) | 29,70 | цена договорная |
2 | 02 ОСТ 108.275.63-80 | 377 | 23,5 (2400) | 31,60 | цена договорная |
3 | 03 ОСТ 108.275.63-80 | 426 | 23,5 (2400) | 32,70 | цена договорная |
4 | 04 ОСТ 108.275.63-80 | 465 | 23,5 (2400) | 35,40 | цена договорная |
5 | 05 ОСТ 108.275.63-80 | 530 | 33,2 (3400) | 44,10 | цена договорная |
6 | 06 ОСТ 108.275.63-80 | 630 | 33,2 (3400) | 47,70 | цена договорная |
7 | 07 ОСТ 108.275.63-80 | 720 | 33,2 (3400) | 51,70 | цена договорная |
8 | 08 ОСТ 108.275.63-80 | 820 | 33,2 (3400) | 55,40 | цена договорная |
9 | 09 ОСТ 108.275.63-80 | 920 | 54,0 (5500) | 72,80 | цена договорная |
10 | 10 ОСТ 108.275.63-80 | 1020 | 54,0 (5500) | 77,10 | цена договорная |
11 | 11 ОСТ 108.275.63-80 | 1220 | 54,0 (5500) | 99,90 | цена договорная |
12 | 12 ОСТ 108.275.63-80 | 1420 | 54,0 (5500) | 123,00 | цена договорная |
Похожие товары