| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ108.275.35-80 | 57 | 106,00 | 122,00 | 250,00 | 3,20 | цена договорная |
| 02 ОСТ108.275.35-80 | 76 | 126,00 | 128,00 | 250,00 | 3,60 | цена договорная |
| 03 ОСТ108.275.35-80 | 89 | 135,00 | 135,00 | 250,00 | 3,80 | цена договорная |
| 04 ОСТ108.275.35-80 | 108 | 152,00 | 154,00 | 250,00 | 4,80 | цена договорная |
| 05 ОСТ108.275.35-80 | 133 | 188,00 | 171,00 | 250,00 | 6,40 | цена договорная |
| 06 ОСТ108.275.35-80 | 159 | 224,00 | 178,00 | 250,00 | 7,40 | цена договорная |
| 07 ОСТ108.275.35-80 | 159 | 224,00 | 178,00 | 250,00 | 7,80 | цена договорная |
| 08 ОСТ108.275.35-80 | 219 | 298,00 | 267,00 | 300,00 | 15,30 | цена договорная |
| 09 ОСТ108.275.35-80 | 245 | 324,00 | 272,00 | 300,00 | 18,20 | цена договорная |
| 10 ОСТ108.275.35-80 | 273 | 358,00 | 280,00 | 300,00 | 19,30 | цена договорная |
Похожие товары


