Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262,00 | 251,00 | 325,00 | 27,10 | цена договорная |
02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325,00 | 34,70 | цена договорная |
03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328,00 | 274,00 | 350,00 | 34,80 | цена договорная |
04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410,00 | 40,90 | цена договорная |
05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419,00 | 314,00 | 530,00 | 65,50 | цена договорная |
06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575,00 | 83,20 | цена договорная |
07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625,00 | 107,40 | цена договорная |
08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660,00 | 118.40 | цена договорная |
09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535,00 | 147,10 | цена договорная |
10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610,00 | 203,00 | цена договорная |
11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700,00 | 237,20 | цена договорная |
Похожие товары