Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Опоры трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
01 ОСТ108.275.30-80 | 325 | 400.00 | 315.00 | 215.00 | 25.10 | цена договорная |
02 ОСТ108.275.30-80 | 377 | 449.00 | 339.00 | 225.00 | 28.70 | цена договорная |
03 ОСТ108.275.30-80 | 426 | 498.00 | 369.00 | 225.00 | 31.90 | цена договорная |
04 ОСТ108.275.30-80 | 465 | 548.00 | 381.00 | 225.00 | 34.30 | цена договорная |
05 ОСТ108.275.30-80 | 530 | 616.00 | 417.00 | 275.00 | 58.40 | цена договорная |
06 ОСТ108.275.30-80 | 630 | 734.00 | 486.00 | 305.00 | 97.20 | цена договорная |
07 ОСТ108.275.30-80 | 720 | 822.00 | 534.00 | 330.00 | 112.70 | цена договорная |
Опоры трубопровода из углеродистых сталей | ||||||
08 ОСТ108.275.30-80 | 325 | 400,00 | 315,00 | 215,00 | 25,10 | цена договорная |
09 ОСТ108.275.30-80 | 377 | 449,00 | 339,00 | 225,00 | 28,70 | цена договорная |
10 ОСТ108.275.30-80 | 426 | 498,00 | 369,00 | 225,00 | 31,90 | цена договорная |
11 ОСТ108.275.30-80 | 465 | 548,00 | 381,00 | 225,00 | 34,30 | цена договорная |
12 ОСТ108.275.30-80 | 530 | 616,00 | 417,00 | 275,00 | 58,40 | цена договорная |
13 ОСТ108.275.30-80 | 630 | 734,00 | 485,00 | 305,00 | 95,40 | цена договорная |
14 ОСТ108.275.30-80 | 720 | 822.00 | 534.00 | 330.00 | 115.70 | цена договорная |
Похожие товары