№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Цена |
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 100 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | цена договорная |
2 | 06 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 102 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | цена договорная |
3 | 12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | цена договорная |
4 | 02 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 2,00 | цена договорная |
5 | 07 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,70 | цена договорная |
6 | 13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,70 | цена договорная |
7 | 08 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 133 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,90 | цена договорная |
8 | 14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,90 | цена договорная |
9 | 03 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | цена договорная |
10 | 09 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | цена договорная |
11 | 15 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | цена договорная |
12 | 04 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,70 | цена договорная |
13 | 10 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,50 | цена договорная |
14 | 16 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,50 | цена договорная |
15 | 05 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,70 | цена договорная |
16 | 11 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | цена договорная |
17 | 17 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | цена договорная |
18 | 18 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | цена договорная |
Похожие товары