Модификации бугельных опор Т44 нашего производства
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Т44.01 | 377 | 100 | 40,9 | цена договорная |
Т44.02 | 150 | 43,6 | цена договорная | |
Т44.03 | 200 | 46,2 | цена договорная | |
Т44.04 | 426 | 100 | 46,9 | цена договорная |
Т44.05 | 150 | 50,6 | цена договорная | |
Т44.06 | 200 | 53,3 | цена договорная | |
Т44.07 | 480 | 100 | 75,8 | цена договорная |
Т44.08 | 150 | 81,3 | цена договорная | |
Т44.09 | 200 | 86,9 | цена договорная | |
Т44.10 | 530 | 100 | 81,5 | цена договорная |
Т44.11 | 150 | 87 | цена договорная | |
Т44.12 | 200 | 92,8 | цена договорная | |
Т44.13 | 630 | 100 | 99,5 | цена договорная |
Т44.14 | 150 | 105 | цена договорная | |
Т44.15 | 200 | 111 | цена договорная | |
Т44.16 | 720 | 100 | 193,4 | цена договорная |
Т44.17 | 150 | 205,7 | цена договорная | |
Т44.18 | 200 | 218,1 | цена договорная | |
Т44.19 | 820 | 100 | 210,7 | цена договорная |
Т44.20 | 150 | 220,6 | цена договорная | |
Т44.21 | 200 | 232,4 | цена договорная | |
Т44.22 | 920 | 100 | 263,8 | цена договорная |
Т44.23 | 150 | 276,2 | цена договорная | |
Т44.24 | 200 | 289,1 | цена договорная | |
Т44.25 | 1020 | 100 | 345 | цена договорная |
Т44.26 | 150 | 362,5 | цена договорная | |
Т44.27 | 200 | 372,1 | цена договорная | |
Т44.28 | 1220 | 100 | 368 | цена договорная |
Т44.29 | 150 | 385,5 | цена договорная | |
Т44.30 | 200 | 405 | цена договорная | |
Т44.31 | 1420 | 100 | 417,3 | цена договорная |
Т44.32 | 150 | 434,9 | цена договорная | |
Т44.33 | 200 | 454,4 | цена договорная |
Похожие товары