Неподвижная бугельная опора Опора ТПР.05.15(1).00.000 - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину

Модификации опор ТПР 05.15(1).00.000 нашего производства

Обозначение Dн, мм Допускаемая нагрузка, кН Масса, кг,
не более
Цена
Вертикальная, Qy Осевая, Q Боковая, Т
ТПР.05.15(1).00.000-00 377 70 380 200 42,5 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-01 377 70 380 200 45,8 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-02 377 70 380 200 54,1 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-03 426 70 350 200 49,5 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-04 426 70 350 200 53,2 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-05 426 70 350 200 56,3 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-06 480 125 400 250 73,8 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-07 480 125 400 250 79,5 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-08 480 125 400 250 85,1 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-09 530 125 450 250 79,6 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-10 530 125 450 250 85,1 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-11 530 125 450 250 90,8 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-12 630 125 500 250 97,8 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-13 630 125 500 250 103,5 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-14 630 125 500 250 109,2 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-15 720 220 650 350 189,5 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-16 720 220 650 350 201,3 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-17 720 220 650 350 213,3 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-18 820 220 750 350 206,4 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-19 820 220 750 350 215,4 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-20 820 220 750 350 227,3 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-21 920 360 850 350 258,6 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-22 920 360 850 350 270,9 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-23 920 360 850 350 282,7 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-24 1020 360 1000 600 333,3 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-25 1020 360 1000 600 352,1 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-26 1020 360 1000 600 378,9 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-27 1220 480 1300 600 358,3 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-28 1220 480 1300 600 377,0 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-29 1220 480 1300 600 395,9 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-30 1420 600 1800 600 401,8 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-31 1420 600 1800 600 420,7 цена договорная
ТПР.05.15(1).00.000-32 1420 600 1800 600 439,4 цена договорная
Похожие товары