Наименование | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Максимальный прогиб пружины, мм | Высота блока, мм | Масса блока, кг | Цена |
Наименование | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Максимальный прогиб пружины, мм | Высота блока, мм | Масса блока, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-612-93 | 5,24 (537) | 70 | 260 | 34,0 | цена договорная |
02 ОСТ 34-10-612-93 | 8,00 (816) | 70 | 270 | 35,0 | цена договорная |
03 ОСТ 34-10-612-93 | 11,67 (1190) | 70 | 285 | 36,0 | цена договорная |
04 ОСТ 34-10-612-93 | 16,34 (1666) | 70 | 309 | 44,0 | цена договорная |
05 ОСТ 34-10-612-93 | 19,66 (2006) | 70 | 330 | 45,0 | цена договорная |
06 ОСТ 34-10-612-93 | 26,34 (2686) | 70 | 350 | 70,0 | цена договорная |
07 ОСТ 34-10-612-93 | 32,60 (3325) | 70 | 390 | 81,0 | цена договорная |
08 ОСТ 34-10-612-93 | 40,00 (4080) | 70 | 400 | 97,0 | цена договорная |
09 ОСТ 34-10-612-93 | 48,60 (4953) | 70 | 419 | 100,0 | цена договорная |
10 ОСТ 34-10-612-93 | 58,43 (5960) | 70 | 395 | 110,0 | цена договорная |
Похожие товары