Z-образный элемент трубопровода в ППУ изоляции - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину

Данное изделие – это естественный компенсатор температурных деформаций. Оно может быть установлено как горизонтально, так и вертикально. Выпуск осуществляется в полиэтиленовой оболочке или с покрытием из оцинкованной стали.

Z-образный элемент трубопровода состоит из:

  • стальной металлоконструкции;
  • теплоизоляционного материала – ППУ;
  • центрирующих опор;
  • оболочки;
  • проводника СОДК.

Использование модульной конструкции и СОДК позволяет предельно упростить поиск неисправности и выполнение ремонта, чем не могут похвастать другие технологии прокладки коммуникаций.

Конструкция

Z-образный элемент трубопровода в ППУ изоляции Условные обозначения:
  1. оболочка;
  2. стальная труба;
  3. изоляция из ппу;
  4. центрирующая опора;
  5. стальной отвод;
  6. электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой);
  7. проводник-индикатор СОДК.

Технические характеристики

dy, мм d, мм s, мм Защитная труба-оболочка L", мм L1, мм L, мм L1min, мм Lmin, мм
Dп, мм Sп, мм Dц, мм Sц, мм
25 32 3 110 2,5 110;125;140 0,55 150 1000 2000 605 1210
32 38 3 110 2,5 125;140 0,55 150 1000 2000 605 1210
40 45 3 125 2,5 125;140 0,55 150 1000 2000 605 1210
50 57 3 125 2,5 140 0,55 150 1000 2000 605 1210
65 76 3 140 3 160 0,55 150 1000 2000 620 1240
80 89 4 160 3 180 0,6 150 1000 2000 640 1280
100 108 4 180 3 200 0,6 150 1000 2000 656 1312
125 133 4 225 3,5 225 0,6 150 1000 2000 685 1370
150 159 4,5 250 3,9 250 0,7 150 1000 2000 710 1420
200 219 6 315 4,9 315 0,7 150 1000 2000 755 1510
250 273 6 400 5,6 400 0,8 210 1000 2000 910 1820
300 325 6 450 5,6 450 0,8 210 1050 2100 965 1930
400 426 7 560 7 560 1,0 210 1100 2200 1075 2150
500 530 7 710 8,9 675;710 1,0 210 1200 2400 1050 2100
600 630 8 800 10 775;800 1,0 210 1280 2560 1145 2290
700 720 8 900 11,2 875;900 1,0 210 1370 2740 1220 2440
800 820 9 1000 12,4 975;1000 1,0 210 1470 2940 1295 2590
900 920 10 1100 13,8 1075;1100 1,0 210 1570 3140 1375 2750
1000 1020 11 1200 14,9 1175;1200 1,0 210 1620 3240 1455 2910
Похожие товары