СТО 79814898 129-2009 - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину
Наименование Масса, кг Цена
Приварные скользящие опоры
Углеродистая сталь
001 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 цена договорная
003 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 цена договорная
005 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 цена договорная
007 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 цена договорная
009 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 цена договорная
011 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 цена договорная
013 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 цена договорная
015 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 цена договорная
017 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 цена договорная
019 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 цена договорная
021 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 цена договорная
023 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 цена договорная
025 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 цена договорная
027 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 цена договорная
029 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 цена договорная
031 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 цена договорная
033 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 цена договорная
035 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 цена договорная
Коррозионностойкая сталь
002 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 цена договорная
004 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 цена договорная
006 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 цена договорная
008 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 цена договорная
010 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 цена договорная
012 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 цена договорная
014 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 цена договорная
016 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 цена договорная
018 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 цена договорная
020 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 цена договорная
022 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 цена договорная
024 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 цена договорная
026 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 цена договорная
028 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 цена договорная
030 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 цена договорная
032 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 цена договорная
034 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 цена договорная
036 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 цена договорная
Приварные неподвижные опоры
Углеродистая сталь
037 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 цена договорная
039 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 цена договорная
041 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 цена договорная
043 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 цена договорная
045 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 цена договорная
047 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 цена договорная
049 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 цена договорная
051 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 цена договорная
053 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 цена договорная
055 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 цена договорная
057 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 цена договорная
059 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 цена договорная
061 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 цена договорная
063 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 цена договорная
065 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 цена договорная
067 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 цена договорная
069 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 цена договорная
071 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 цена договорная
Коррозионностойкая сталь
038 СТО 79814898 129-2009 89 1,00 цена договорная
040 СТО 79814898 129-2009 108 1,00 цена договорная
042 СТО 79814898 129-2009 133 1,20 цена договорная
044 СТО 79814898 129-2009 159 1,30 цена договорная
046 СТО 79814898 129-2009 219 3,20 цена договорная
048 СТО 79814898 129-2009 273 5,15 цена договорная
050 СТО 79814898 129-2009 325 6,25 цена договорная
052 СТО 79814898 129-2009 377 6,90 цена договорная
054 СТО 79814898 129-2009 426 11,50 цена договорная
056 СТО 79814898 129-2009 530 13,25 цена договорная
058 СТО 79814898 129-2009 630 16,75 цена договорная
060 СТО 79814898 129-2009 720 27,20 цена договорная
062 СТО 79814898 129-2009 820 38,40 цена договорная
064 СТО 79814898 129-2009 920 45,50 цена договорная
066 СТО 79814898 129-2009 1020 48,20 цена договорная
068 СТО 79814898 129-2009 1220 69,50 цена договорная
070 СТО 79814898 129-2009 1420 73,00 цена договорная
072 СТО 79814898 129-2009 1620 84,50 цена договорная
Приварные скользящие-направляющие опоры
Углеродистая сталь
073 СТО 79814898 129-2009 89 4,40 цена договорная
075 СТО 79814898 129-2009 108 4,80 цена договорная
077 СТО 79814898 129-2009 133 6,10 цена договорная
079 СТО 79814898 129-2009 159 6,90 цена договорная
081 СТО 79814898 129-2009 219 10,00 цена договорная
083 СТО 79814898 129-2009 273 18,40 цена договорная
085 СТО 79814898 129-2009 325 19,50 цена договорная
087 СТО 79814898 129-2009 377 27,90 цена договорная
089 СТО 79814898 129-2009 426 31,30 цена договорная
091 СТО 79814898 129-2009 530 39,60 цена договорная
093 СТО 79814898 129-2009 630 59,40 цена договорная
095 СТО 79814898 129-2009 720 64,40 цена договорная
097 СТО 79814898 129-2009 820 76,40 цена договорная
099 СТО 79814898 129-2009 920 83,70 цена договорная
101 СТО 79814898 129-2009 1020 94,30 цена договорная
103 СТО 79814898 129-2009 1220 125,90 цена договорная
105 СТО 79814898 129-2009 1420 139,30 цена договорная
107 СТО 79814898 129-2009 1620 165,00 цена договорная
Коррозионностойкая сталь
074 СТО 79814898 129-2009 89 4,40 цена договорная
076 СТО 79814898 129-2009 108 4,80 цена договорная
078 СТО 79814898 129-2009 133 6,10 цена договорная
080 СТО 79814898 129-2009 159 6,90 цена договорная
082 СТО 79814898 129-2009 219 10,00 цена договорная
084 СТО 79814898 129-2009 273 18,40 цена договорная
086 СТО 79814898 129-2009 325 19,50 цена договорная
088 СТО 79814898 129-2009 377 27,90 цена договорная
090 СТО 79814898 129-2009 426 31,30 цена договорная
092 СТО 79814898 129-2009 530 39,60 цена договорная
094 СТО 79814898 129-2009 630 59,40 цена договорная
096 СТО 79814898 129-2009 720 64,40 цена договорная
098 СТО 79814898 129-2009 820 76,40 цена договорная
100 СТО 79814898 129-2009 920 83,70 цена договорная
102 СТО 79814898 129-2009 1020 94,30 цена договорная
104 СТО 79814898 129-2009 1220 125,90 цена договорная
106 СТО 79814898 129-2009 1420 139,30 цена договорная
108 СТО 79814898 129-2009 1620 165,00 цена договорная
Похожие товары
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину