Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
Масса, кг | Цена |
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ТС-677.00.000 СБ | 57 | 1,5 (150) | 1,5 | цена договорная |
ТС-677.00.000-01 | 76 | 1,6 | цена договорная | |
ТС-677.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | цена договорная | |
ТС-677.00.000-03 | 108 | 5,0 (500) | 4,7 | цена договорная |
ТС-677.00.000-04 | 133 | 8,0 (800) | 4,9 | цена договорная |
ТС-677.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 5,5 | цена договорная |
ТС-677.00.000-06 | 219 | 20,0 (2000) | 10,8 | цена договорная |
ТС-677.00.000-07 | 273 | 26,0 (2600) | 19,1 | цена договорная |
ТС-677.00.000-08 | 325 | 35,0 (3500) | 20,2 | цена договорная |
ТС-677.00.000-09 | 377 | 40,0 (4000) | 33,3 | цена договорная |
ТС-677.00.000-10 | 426 | 45,0 (4500) | 35,6 | цена договорная |
ТС-677.00.000-11 | 530 | 38,3 | цена договорная | |
ТС-677.00.000-12 | 57 | 1,5 (150) | 1,7 | цена договорная |
ТС-677.00.000-13 | 76 | 1,8 | цена договорная | |
ТС-677.00.000-14 | 89 | 3,0 (300) | 1,9 | цена договорная |
ТС-677.00.000-15 | 108 | 5,0 (500) | 4,3 | цена договорная |
ТС-677.00.000-16 | 133 | 8,0 (800) | 4,9 | цена договорная |
ТС-677.00.000-17 | 159 | 12,0 (1200) | 5,1 | цена договорная |
ТС-677.00.000-18 | 219 | 20,0 (2000) | 10,7 | цена договорная |
ТС-677.00.000-19 | 273 | 26,0 (2600) | 17,0 | цена договорная |
ТС-677.00.000-20 | 325 | 35,0 (3500) | 21,2 | цена договорная |
ТС-677.00.000-21 | 377 | 40,0 (4000) | 35,1 | цена договорная |
ТС-677.00.000-22 | 426 | 45,0 (4500) | 37,4 | цена договорная |
ТС-677.00.000-23 | 530 | 40,1 | цена договорная |
Похожие товары