Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр тяги, d | Масса, кг | Для блоков пружин | Цена | |
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр тяги, d | Масса, кг | Для блоков пружин | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Т42.01 | 534 | M12 | 2,6 | Т26.01 | Т26.11 | цена договорная |
Т42.02 | 816 | M15 | 2,57 | Т26.02 | Т26.12 | цена договорная |
Т42.02 | 1190 | M15 | 2,57 | Т26.03 | Т26.13 | цена договорная |
Т42.02 | 1666 | M15 | 2,57 | Т26.04 | Т26.14 | цена договорная |
Т42.03 | 2005 | M20 | 3,24 | Т26.05 | Т26.15 | цена договорная |
Т42.03 | 2686 | M20 | 3,24 | Т26.06 | Т26.16 | цена договорная |
Т42.04 | 3325 | M24 | 5,44 | Т26.07 | Т26.17 | цена договорная |
Т42.04 | 4080 | M24 | 5,44 | Т26.08 | Т26.18 | цена договорная |
Т42.05 | 4955 | M30 | 6,86 | Т26.09 | Т26.19 | цена договорная |
Т42.06 | 5960 | M30 | 7,64 | Т26.10 | Т26.20 | цена договорная |
Похожие товары