Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг | Цена |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Т.28.01 | 377 | 2620 | 203 | цена договорная |
Т.28.02 | 314 | цена договорная | ||
Т.28.03 | 426 | 2640 | 253 | цена договорная |
Т.28.04 | 380 | цена договорная | ||
Т.28.05 | 480 | 198 | цена договорная | |
Т.28.06 | 298 | цена договорная | ||
Т.28.07 | 530 | 215 | цена договорная | |
Т.28.08 | 326 | цена договорная | ||
Т.28.09 | 630 | 2680 | 222 | цена договорная |
Т.28.10 | 333 | цена договорная | ||
Т.28.11 | 720 | 2830 | 300 | цена договорная |
Т.28.12 | 427 | цена договорная | ||
Т.28.13 | 820 | 2880 | 309 | цена договорная |
Т.28.14 | 436 | цена договорная | ||
Т.28.15 | 920 | 2930 | 325 | цена договорная |
Т.28.16 | 452 | цена договорная | ||
Т.28.17 | 1020 | 2980 | 335 | цена договорная |
Т.28.18 | 462 | цена договорная | ||
Т.28.19 | 1220 | 3080 | 355 | цена договорная |
Т.28.20 | 482 | цена договорная | ||
Т.28.21 | 1420 | 3180 | 375 | цена договорная |
Т.28.22 | 502 | цена договорная |
Похожие товары