Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
min | max | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||
Т.25.01 | 426 | 1550 | 1720 | 84,5 | цена договорная |
Т.25.02 | 426 | 1800 | 1970 | 87,3 | цена договорная |
Т.25.03 | 426 | 2050 | 2220 | 90,1 | цена договорная |
Т.25.04 | 426 | 2300 | 2470 | 92,9 | цена договорная |
Т.25.05 | 426 | 2550 | 2720 | 95,7 | цена договорная |
Т.25.06 | 426 | 2800 | 2970 | 98,5 | цена договорная |
Т.25.07 | 426 | 3050 | 3220 | 101,1 | цена договорная |
Т.25.08 | 480 | 1650 | 1840 | 135,9 | цена договорная |
Т.25.09 | 480 | 1900 | 2090 | 139,9 | цена договорная |
Т.25.10 | 480 | 2150 | 2340 | 143,9 | цена договорная |
Т.25.11 | 480 | 2400 | 2590 | 147,9 | цена договорная |
Т.25.12 | 480 | 2650 | 2840 | 151,9 | цена договорная |
Т.25.13 | 480 | 2900 | 3090 | 155,9 | цена договорная |
Т.25.14 | 480 | 3150 | 3340 | 159,9 | цена договорная |
Т.25.15 | 530 | 1710 | 1900 | 144,2 | цена договорная |
Т.25.16 | 530 | 1960 | 2150 | 147,2 | цена договорная |
Т.25.17 | 530 | 2210 | 2400 | 151,2 | цена договорная |
Т.25.18 | 530 | 2460 | 2650 | 155,2 | цена договорная |
Т.25.19 | 530 | 2710 | 2900 | 159,2 | цена договорная |
Т.25.20 | 530 | 2960 | 3150 | 163,2 | цена договорная |
Т.25.21 | 530 | 3210 | 3400 | 167,2 | цена договорная |
Т.25.22 | 630 | 1750 | 1940 | 151,6 | цена договорная |
Т.25.23 | 630 | 2000 | 2190 | 155,6 | цена договорная |
Т.25.24 | 630 | 2250 | 2440 | 159,6 | цена договорная |
Т.25.25 | 630 | 2500 | 2690 | 163,6 | цена договорная |
Т.25.26 | 630 | 2750 | 2940 | 167,6 | цена договорная |
Т.25.27 | 630 | 3000 | 3190 | 171,6 | цена договорная |
Т.25.28 | 630 | 3250 | 3440 | 175,6 | цена договорная |
Похожие товары