Обозначение | Dн | S | Осевая сила Q, mc | Масса, кг | Цена | |
Для железобетонных опорных конструкций |
Для стальных опорных конструкций |
|||||
Обозначение | Dн | S | Осевая сила Q, mc | Масса, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Для железобетонных опорных конструкций | Для стальных опорных конструкций | |||||
Т7.09 | 426 | 7 | 40 | 40 | 70,40 | цена договорная |
Т7.09 | 426 | 9 | 60 | 60 | 70,40 | цена договорная |
Т7.10 | 480 | 7 | 45 | 45 | 74,10 | цена договорная |
Т7.10 | 480 | 8 | 65 | 65 | 74,10 | цена договорная |
Т7.11 | 530 | 7 | 45 | 45 | 87,40 | цена договорная |
Т7.11 | 530 | 8 | 55 | 55 | 87,40 | цена договорная |
Т7.11 | 530 | 9 | 70 | 70 | 87,40 | цена договорная |
Т7.12 | 630 | 7 | 55 | 55 | 104,00 | цена договорная |
Т7.12 | 630 | 9 | 85 | 85 | 104,00 | цена договорная |
Т7.12 | 630 | 10 | 85 | 100 | 104,00 | цена договорная |
Т7.12 | 630 | 11 | 85 | 120 | 104,00 | цена договорная |
Т7.13 | 720 | 8 | 75 | 75 | 129,50 | цена договорная |
Т7.13 | 720 | 10 | 90 | 100 | 129,50 | цена договорная |
Т7.13 | 720 | 11 | 90 | 125 | 129,50 | цена договорная |
Т7.13 | 720 | 12 | 90 | 150 | 129,50 | цена договорная |
Т7.14 | 820 | 8 | 80 | 80 | 134,70 | цена договорная |
Т7.14 | 820 | 9 | 90 | 90 | 134,70 | цена договорная |
Т7.14 | 820 | 10 | 100 | 100 | 134,70 | цена договорная |
Т7.14 | 820 | 12 | 100 | 150 | 134,70 | цена договорная |
Т7.15 | 920 | 8 | 75 | 75 | 155,70 | цена договорная |
Т7.15 | 920 | 9 | 100 | 100 | 155,70 | цена договорная |
Т7.15 | 920 | 10 | 110 | 120 | 155,70 | цена договорная |
Т7.15 | 920 | 14 | 110 | 180 | 155,70 | цена договорная |
Т7.16 | 1020 | 9 | 120 | 120 | 179,10 | цена договорная |
Т7.16 | 1020 | 10 | 130 | 140 | 179,10 | цена договорная |
Т7.16 | 1020 | 11 | 130 | 160 | 179,10 | цена договорная |
Т7.16 | 1020 | 12 | 130 | 175 | 179,10 | цена договорная |
Т7.16 | 1020 | 14 | 130 | 220 | 179,10 | цена договорная |
Т7.17 | 1220 | 9 | 90 | 90 | 226,60 | цена договорная |
Т7.17 | 1220 | 11 | 110 | 110 | 226,60 | цена договорная |
Т7.17 | 1220 | 12 | 130 | 130 | 226,60 | цена договорная |
Т7.17 | 1220 | 14 | 145 | 170 | 226,60 | цена договорная |
Т7.18 | 1420 | 10 | 100 | 100 | 271,70 | цена договорная |
Т7.18 | 1420 | 14 | 170 | 170 | 271,70 | цена договорная |
Похожие товары