Наименование | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Масса, кг | Цена |
Шифр полухомута | Наружный диаметр трубопровода Дн | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Полухомут ПО-1-50 | 50,00 | 0,120 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-63 | 63,00 | 0,140 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-75 | 75,00 | 0,150 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-90 | 90,00 | 0,160 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-110 | 110,00 | 0,190 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-125 | 125,00 | 0,360 | цена договорная |
Полухомут ПO-1-140 | 140,00 | 0,390 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-160 | 160,00 | 0,430 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-180 | 180,00 | 0,740 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-200 | 200,00 | 0,820 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-225 | 225,00 | 0,890 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-250 | 250,00 | 0,970 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-280 | 280,00 | 1,080 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-315 | 315,00 | 1,210 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-400 | 400,00 | 2,210 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-500 | 500,00 | 2,650 | цена договорная |
Полухомут ПО-1-630 | 630,00 | 4,310 | цена договорная |
Похожие товары