Наименование | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Нагрузка, H | Диаметр и длина болта |
Масса одного пролета, кг |
Цена |
Шифр подвески | Наружный диаметр труб-да Дн | Нагр., H | Диаметр и длина болта | Масса одного пролета, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Подвеска ПС-2-125-L | 125,00 | 900,0 | M10х20 | 23,20 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-140-L | 140,00 | 900,0 | M10х20 | 23,90 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-160-L | 160,00 | 900,0 | M10х20 | 24,70 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-180-L | 180,00 | 900,0 | M10х20 | 25,10 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-200-L | 200,00 | 1400,0 | M10х20 | 28,40 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-225-L | 225,00 | 1400,0 | M10х20 | 29,40 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-250-L | 250,00 | 2150,0 | M10х20 | 37,70 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-280-L | 280,00 | 2150,0 | М12х25 | 39,20 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-315-L | 315,00 | 2750,0 | М12х25 | 44,70 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-400-L | 400,00 | 4100,0 | М16х30 | 55,30 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-500-L | 500,00 | 6500,0 | М16х30 | 65,00 | цена договорная |
Подвеска ПС-2-630-L | 630,00 | 10100 | М16х30 | 86,40 | цена договорная |
Похожие товары