Наименование | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Нагр., Н | Масса одного пролета, кг |
Цена |
Шифр подвески | Наружный диаметр труб-да Дн | Нагр., Н | Масса одного пролета, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Подвеска ПC-1-20-L | 20,00 | 30,00 | 7,600 | цена договорная |
Подвеска ПC-1-25-L | 25,00 | 30,00 | 7,600 | цена договорная |
Подвеска ПС-1-32-L | 32,00 | 30,00 | 7,600 | цена договорная |
Подвеска ПС-1-40-L | 40,00 | 110,00 | 9,750 | цена договорная |
Подвеска ПС-1-50-L | 50,00 | 110,0 | 9,810 | цена договорная |
Подвеска ПС-1-63-L | 63,00 | 110,0 | 9,870 | цена договорная |
Подвеска ПС-1-75-L | 75,00 | 230,0 | 11,080 | цена договорная |
Подвеска ПС-1-90-L | 90,00 | 230,0 | 11,160 | цена договорная |
Подвеска ПС-1-110-L | 110,00 | 330,0 | 12,640 | цена договорная |
Похожие товары