Обозначение | Исполнение | Масса, кг | Цена |
Опора 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС00 | АС00 | 1 | цена договорная |
Опора 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | АС10 | 1,1 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-А11 | А11 | 2,6 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-АС11 | АС11 | 2,5 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-А21 | А21 | 3,9 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-АС21 | АС21 | 3 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-А11 | А11 | 2,7 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-АС11 | АС11 | 2,6 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-А21 | А21 | 4 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-АС21 | АС21 | 3,1 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-А11 | А11 | 2,8 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-АС11 | АС11 | 2,7 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-А21 | А21 | 4,1 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-АС21 | АС21 | 3,2 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-А12 | А12 | 5,2 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-АС12 | АС12 | 5 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-А22 | А22 | 7,8 | цена договорная |
Опора 57-ТХ-АС22 | АС22 | 6 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-А12 | А12 | 5,4 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-АС12 | АС12 | 5,2 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-А22 | А22 | 8 | цена договорная |
Опора 76-ТХ-АС22 | АС22 | 6,2 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-А12 | А12 | 5,6 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-АС12 | АС12 | 5,4 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-А22 | А22 | 8,2 | цена договорная |
Опора 89-ТХ-АС22 | АС22 | 6,4 | цена договорная |
Опора 108-ТХ-Б12 | Б12 | 7,9 | цена договорная |
Опора 108-ТХ-БС12 | БС12 | 7,7 | цена договорная |
Опора 108-ТХ-Б22 | Б22 | 10,9 | цена договорная |
Опора 108-ТХ-БС22 | БС22 | 8,9 | цена договорная |
Опора 133-ТХ-Б12 | Б12 | 8,7 | цена договорная |
Опора 133-ТХ-БС12 | БС12 | 8,6 | цена договорная |
Опора 133-ТХ-Б22 | Б22 | 11,7 | цена договорная |
Опора 133-ТХ-БС22 | БС22 | 9,7 | цена договорная |
Опора 159-ТХ-Б12 | Б12 | 9,3 | цена договорная |
Опора 159-ТХ-БС12 | БС12 | 9,1 | цена договорная |
Опора 159-ТХ-Б22 | Б22 | 12,3 | цена договорная |
Опора 159-ТХ-БС22 | БС22 | 10,3 | цена договорная |
Похожие товары