Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Цена |
Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,20 | цена договорная |
57К-02 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,30 | цена договорная |
57У-03 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,23 | цена договорная |
57К-04 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,34 | цена договорная |
76У-05 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,23 | цена договорная |
76К-06 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,35 | цена договорная |
76У-07 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,26 | цена договорная |
76К-08 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,41 | цена договорная |
89У-09 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,35 | цена договорная |
89К-10 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,49 | цена договорная |
89У-11 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,38 | цена договорная |
89К-12 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,55 | цена договорная |
108У-13 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,40 | цена договорная |
108К-14 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,57 | цена договорная |
108У-15 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,45 | цена договорная |
108К-16 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,67 | цена договорная |
133У-17 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 0,87 | цена договорная |
133К-18 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 1,07 | цена договорная |
133У-19 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 0,92 | цена договорная |
133К-20 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 1,09 | цена договорная |
159У-21 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,00 | цена договорная |
159К-22 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,24 | цена договорная |
159У-23 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,07 | цена договорная |
159К-24 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,38 | цена договорная |
219У-25 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,13 | цена договорная |
219К-26 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,54 | цена договорная |
219У-27 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,27 | цена договорная |
219К-28 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,82 | цена договорная |
273У-29 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,36 | цена договорная |
273К-30 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,57 | цена договорная |
273У-31 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 2,50 | цена договорная |
273К-32 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 3,15 | цена договорная |
325У-33 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 3,32 | цена договорная |
325К-34 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 4,22 | цена договорная |
325У-35 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 3,79 | цена договорная |
325К-36 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 4,56 | цена договорная |
377У-37 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 3,66 | цена договорная |
377К-38 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 4,75 | цена договорная |
377У-39 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 4,13 | цена договорная |
377У-40 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 5,50 | цена договорная |
426У-41 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 6,00 | цена договорная |
426У-42 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 7,06 | цена договорная |
426У-43 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 7,00 | цена договорная |
426К-44 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 8,06 | цена договорная |
478У-45 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 6,80 | цена договорная |
478К-46 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 8,20 | цена договорная |
478У-47 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 8,00 | цена договорная |
478К-48 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 9,20 | цена договорная |
530У-49 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 7,25 | цена договорная |
530К-50 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 8,35 | цена договорная |
530У-51 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 8,65 | цена договорная |
530К-52 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 10,0 | цена договорная |
Похожие товары