| Наименование | Наружный диаметр | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Длина, мм | Масса изделия, кг | Цена |
| Наименование | Наружный диаметр | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Длина, мм | Масса изделия, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.116 | 530 | 78,4 | 700 | 39,24 | цена договорная |
| 02 ОСТ 24.125.116 | 530 | 107,9 | 700 | 39,18 | цена договорная |
| 03 ОСТ 24.125.116 | 630 | 78,4 | 800 | 49,48 | цена договорная |
| 04 ОСТ 24.125.116 | 630 | 107,9 | 800 | 49,40 | цена договорная |
| 05 ОСТ 24.125.116 | 720 | 78,4 | 900 | 54,16 | цена договорная |
| 06 ОСТ 24.125.116 | 720 | 107,9 | 900 | 54,08 | цена договорная |
| 07 ОСТ 24.125.116 | 820 | 78,4 | 1000 | 57,92 | цена договорная |
| 08 ОСТ 24.125.116 | 820 | 107,9 | 1000 | 57,84 | цена договорная |
| 09 ОСТ 24.125.116 | 920 | 78,4 | 1100 | 67,72 | цена договорная |
| 10 ОСТ 24.125.116 | 920 | 107,9 | 1100 | 67,66 | цена договорная |
| 11 ОСТ 24.125.116 | 1020 | 78,4 | 1200 | 71,76 | цена договорная |
| 12 ОСТ 24.125.116 | 1020 | 107,9 | 1200 | 71,70 | цена договорная |
| 13 ОСТ 24.125.116 | 1220 | 78,4 | 1400 | 84,78 | цена договорная |
| 14 ОСТ 24.125.116 | 1220 | 107,9 | 1400 | 84,70 | цена договорная |
| 15 ОСТ 24.125.116 | 1420 | 78,4 | 1600 | 110,77 | цена договорная |
| 16 ОСТ 24.125.116 | 1420 | 107,9 | 1600 | 110,71 | цена договорная |
| 17 ОСТ 24.125.116 | 1620 | 78,4 | 1800 | 124,43 | цена договорная |
| 18 ОСТ 24.125.116 | 1620 | 107,9 | 1800 | 124,37 | цена договорная |
Похожие товары


