ОСТ 108.275.58-80 - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину
Исполнение Сила пружины
при рабочей деформации кН (кгс)
Допускаемая
сила
кН, (кгс)
Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена
Исполнение пружинного блока на рабочую деформацию 70 мм
1 01 ОСТ108.275.58-80 1,26 (128) 4,41 (450) 120,00 240,00 5,50 цена договорная
2 02 ОСТ108.275.58-80 2,73 (278) 4,41 (450) 120,00 230,00 6,00 цена договорная
3 03 ОСТ108.275.58-80 5,24 (534) 14,71 (1500) 170,00 380,00 13,90 цена договорная
4 04 ОСТ108.275.58-80 8,00 (816) 14,71 (1500) 170,00 365,00 15,00 цена договорная
5 05 ОСТ108.275.58-80 11,67 (1190) 14,71 (1500) 170,00 355,00 16,30 цена договорная
6 06 ОСТ108.275.58-80 16,34 (1666) 23,53 (2400) 170,00 330,00 18,10 цена договорная
7 07 ОСТ108.275.58-80 19,66 (2005) 23,53 (2400) 170,00 405,00 20,70 цена договорная
8 08 ОСТ108.275.58-80 26,34 (2686) 33,34 (3400) 210,00 475,00 35,70 цена договорная
9 09 ОСТ108.275.58-80 32,60 (3325) 44,13 (4500) 210,00 520,00 45,60 цена договорная
10 10 ОСТ108.275.58-80 40,00 (4080) 53,94 (5500) 210,00 500,00 48,80 цена договорная
11 11 ОСТ108.275.58-80 48,60 (4955) 78,45 (8000) 220,00 560,00 58,90 цена договорная
12 12 ОСТ108.275.58-80 58,45 (5960) 78,45 (8000) 250,00 645,00 80,20 цена договорная
Исполнение пружинного блока на рабочую деформацию 140 мм
1 13 ОСТ108.275.58-80 1.26 (128) 4.41 (450) 170,00 410,00 7,00 цена договорная
2 14 ОСТ108.275.58-80 2.73 (278) 4.41 (450) 170,00 400,00 7,90 цена договорная
3 15 ОСТ108.275.58-80 5.24 (534) 14.71 (1500) 241,00 440,00 17,10 цена договорная
4 16 ОСТ108.275.58-80 8.00 (816) 14.71 (1500) 241,00 515,00 19,30 цена договорная
5 17 ОСТ108.275.58-80 11.67 (1190) 14.71 (1500) 241,00 495,00 21,40 цена договорная
6 18 ОСТ108.275.58-80 16.34 (1666) 23.53 (2400) 241,00 560,00 24,40 цена договорная
7 19 ОСТ108.275.58-80 19.66 (2005) 23.53 (2400) 241,00 615,00 28,90 цена договорная
8 20 ОСТ108.275.58-80 26.34 (2686) 33.34 (3400) 297,00 600,00 47,10 цена договорная
9 21 ОСТ108.275.58-80 32.60 (3325) 44.13 (4500) 297,00 690,00 62,80 цена договорная
10 22 ОСТ108.275.58-80 40.00 (4080) 53.94 (5500) 297,00 760,00 68,90 цена договорная
11 23 ОСТ108.275.58-80 48.60 (4955) 78.45 (8000) 311,00 805,00 82,00 цена договорная
12 24 ОСТ108.275.58-80 58.45 (5960) 78.45 (8000) 354,00 825,00 106,40 цена договорная
Похожие товары
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину