Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | 1.50 | цена договорная |
02 ОСТ108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | 1.70 | цена договорная |
03 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | 1.90 | цена договорная |
04 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | 2.60 | цена договорная |
05 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | 3.80 | цена договорная |
06 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | 4.30 | цена договорная |
07 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | 8.30 | цена договорная |
08 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | 9.90 | цена договорная |
09 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | 12.70 | цена договорная |
Похожие товары