Модификации опор подвесных пружинных Т41
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в свободном состоянии пружин, мм | Масса, кг | Цена |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Т.41.01 | 159 | 2090 | 65 | цена договорная |
Т.41.02 | 194 | 2090 | 88 | цена договорная |
Т.41.03 | 219 | 2090 | 114 | цена договорная |
Т.41.04 | 273 | 2090 | 135 | цена договорная |
Т.41.05 | 325 | 2090 | 139 | цена договорная |
Т.41.06 | 377 | 2090 | 189 | цена договорная |
Т.41.07 | 426 | 2090 | 250 | цена договорная |
Т.41.08 | 480 | 2090 | 199 | цена договорная |
Т.41.09 | 2110 | 391 | цена договорная | |
Т.41.10 | 530 | 2090 | 262 | цена договорная |
Т.41.11 | 2120 | 461 | цена договорная | |
Т.41.12 | 630 | 2110 | 337 | цена договорная |
Т.41.13 | 2140 | 513 | цена договорная | |
Т.41.14 | 720 | 2110 | 344 | цена договорная |
Т.41.15 | 2140 | 556 | цена договорная | |
Т.41.16 | 820 | 2110 | 353 | цена договорная |
Т.41.17 | 2140 | 568 | цена договорная | |
Т.41.18 | 920 | 2110 | 366 | цена договорная |
Т.41.19 | 2140 | 596 | цена договорная | |
Т.41.20 | 1020 | 2110 | 380 | цена договорная |
Т.41.21 | 2140 | 611 | цена договорная | |
Т.41.22 | 1220 | 2110 | 383 | цена договорная |
Т.41.23 | 2140 | 616 | цена договорная | |
Т.41.24 | 1420 | 2110 | 411 | цена договорная |
Т.41.25 | 2140 | 671 | цена договорная |
Похожие товары