Модификации опор подвесных пружинных Т29
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в свободном состоянии пружин, мм | Масса, кг | Цена |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Т.29.01 | 720 | 1780 | 691 | цена договорная |
Т.29.02 | 820 | 1730 | 690 | цена договорная |
Т.29.03 | 920 | 1680 | 697 | цена договорная |
Т.29.04 | 1020 | 1580 | 811 | цена договорная |
Т.29.05 | 1220 | 1480 | 851 | цена договорная |
Т.29.06 | 1420 | 1380 | 862 | цена договорная |
Похожие товары