Модификации опор подвесных пружинных Т27 нашего производства
Обозначение | Наружный диаметр, dн |
Высота в свободном состоянии пружин, мм |
Масса, кг | Цена |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Т.27.01 | 159 | 2260 | 35,1 | цена договорная |
Т.27.02 | 51,7 | цена договорная | ||
Т.27.03 | 194 | 2280 | 38,2 | цена договорная |
Т.27.04 | 56,7 | цена договорная | ||
Т.27.05 | 219 | 2320 | 61,6 | цена договорная |
Т.27.06 | 94 | цена договорная | ||
Т.27.07 | 273 | 2540 | 90,9 | цена договорная |
Т.27.08 | 141 | цена договорная | ||
Т.27.09 | 325 | 2580 | 123,9 | цена договорная |
Т.27.10 | 187,4 | цена договорная | ||
Т.27.11 | 377 | 2620 | 96,7 | цена договорная |
Т.27.12 | 146,7 | цена договорная | ||
Т.27.13 | 426 | 2640 | 127,8 | цена договорная |
Т.27.14 | 192,1 | цена договорная |
Похожие товары