Л8-517.000 - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная
нагрузка, кН (кгс)
Масса, кг Цена
Л8-517.000 14-18 0,80 (80) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-01 14-18 0,80 (80) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-02 25, 28 1,40 (140) 2 цена договорная
Л8-517.000-03 25, 28 1,40 (140) 2 цена договорная
Л8-517.000-10 32 2,47 (250) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-11 32 2,47 (250) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-12 38 2,47 (250) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-13 38 2,47 (250) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-14 45 3,95 (400) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-15 45 3,95 (400) 1,9 цена договорная
Л8-517.000-16 57 5,93 (600) 2,6 цена договорная
Л8-517.000-17 57 5,93 (600) 2,6 цена договорная
Л8-517.000-18 76 5,93 (600) 2,7 цена договорная
Л8-517.000-19 76 5,93 (600) 2,7 цена договорная
Л8-517.000-20 89 5,93 (600) 2,7 цена договорная
Л8-517.000-21 89 5,93 (600) 2,7 цена договорная
Л8-517.000-22 14-18 1,97 (200) 1,5 цена договорная
Л8-517.000-23 14-18 1,97 (200) 1,5 цена договорная
Л8-517.000-24 25-28 1,97 (200) 1,5 цена договорная
Л8-517.000-25 25-28 1,97 (200) 1,5 цена договорная
Л8-517.000-26 32 2,46 (250) 2,2 цена договорная
Л8-517.000-27 32 2,46 (250) 2,2 цена договорная
Л8-517.000-28 38 2,46 (250) 2,2 цена договорная
Л8-517.000-29 38 2,46 (250) 2,2 цена договорная
Л8-517.000-30 45 3,95 (400) 2,3 цена договорная
Л8-517.000-31 45 3,95 (400) 2,3 цена договорная
Л8-517.000-32 57 5,92 (600) 3,3 цена договорная
Л8-517.000-33 57 5,92 (600) 3,3 цена договорная
Л8-517.000-34 76 5,92 (600) 3,5 цена договорная
Л8-517.000-35 76 5,92 (600) 3,5 цена договорная
Л8-517.000-36 89 5,92 (600) 3,6 цена договорная
Л8-517.000-37 89 5,92 (600) 3,6 цена договорная
Похожие товары
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину