Обозначение опоры | Dн | Допускаемые нагрузка кН (кгс) | Масса, кг | Цена | |
Вертик. | Осевая и боковая | ||||
Обозначение опоры | Dн | Допускаемые нагрузка кН (кгс) | Масса, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Осевая и боковая | ||||
Л8-512.000 | 14-18 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 0,55 | цена договорная |
Л8-512.000-01 | 14-18 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 0,55 | цена договорная |
Л8-512.000-02 | 25; 28 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 0,62 | цена договорная |
Л8-512.000-03 | 25; 28 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 0,62 | цена договорная |
Л8-512.000-04 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 1,19 | цена договорная |
Л8-512.000-05 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 1,19 | цена договорная |
Л8-512.000-06 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 1,21 | цена договорная |
Л8-512.000-07 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 1,21 | цена договорная |
Л8-512.000-08 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 1,33 | цена договорная |
Л8-512.000-09 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 1,33 | цена договорная |
Л8-512.000-10 | 57 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 2,00 | цена договорная |
Л8-512.000-11 | 57 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 2,00 | цена договорная |
Л8-512.000-12 | 76 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 2,30 | цена договорная |
Л8-512.000-13 | 76 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 2,30 | цена договорная |
Л8-512.000-14 | 89 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 2,50 | цена договорная |
Л8-512.000-15 | 89 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 2,50 | цена договорная |
Похожие товары