Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ПГВ-57 | 57 | 300 | 3,60 | цена договорная |
ПМВ-57 | 57 | 300 | 4,40 | цена договорная |
ПГВ-76 | 76 | 300 | 4,70 | цена договорная |
ПМВ-76 | 76 | 300 | 5,50 | цена договорная |
ПГВ-89 | 89 | 450 | 6,00 | цена договорная |
ПМВ-89 | 89 | 450 | 6,70 | цена договорная |
ПГВ-108 | 108 | 600 | 8,50 | цена договорная |
ПМВ-108 | 108 | 600 | 9,30 | цена договорная |
ПГВ-133 | 133 | 900 | 12,70 | цена договорная |
ПМВ-133 | 133 | 900 | 13,60 | цена договорная |
ПГВ-159 | 159 | 900 | 13,60 | цена договорная |
ПМВ-159 | 159 | 900 | 14,50 | цена договорная |
ПГВ-194 | 194 | 1 900 | 21,20 | цена договорная |
ПМВ-194 | 194 | 1 900 | 21,00 | цена договорная |
ПГВ-219 | 219 | 2 000 | 23,00 | цена договорная |
ПМВ-219 | 219 | 2 000 | 25,80 | цена договорная |
ПГВ-273 | 273 | 3 000 | 46,10 | цена договорная |
ПМВ-273 | 273 | 3 000 | 48,90 | цена договорная |
ПГВ-325 | 325 | 4 800 | 55,80 | цена договорная |
ПМВ-325 | 325 | 4 800 | 60,60 | цена договорная |
ПГВ-377 | 377 | 4 800 | 56,90 | цена договорная |
ПМВ-377 | 377 | 4 800 | 61,70 | цена договорная |
ПГВ-426 | 425 | 6 000 | 76,90 | цена договорная |
ПМВ-426 | 425 | 6 000 | 83,70 | цена договорная |
ПГВ-480 | 480 | 4 800 | 73,80 | цена договорная |
ПМВ-480 | 480 | 4 800 | 86,20 | цена договорная |
ПГВ-530 | 530 | 6 800 | 107,60 | цена договорная |
ЛМВ-530 | 530 | 6 800 | 127,60 | цена договорная |
Похожие товары