Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ПГ2у-108 | 108-114 | 400 | 2,70 | цена договорная |
ПМ2у-108 | 108-114 | 400 | 3,60 | цена договорная |
ПГ2у-133 | 133 | 500 | 3,10 | цена договорная |
ПМ2у-133 | 133 | 500 | 4,00 | цена договорная |
ПГ2у-159 | 159 | 600 | 4,20 | цена договорная |
ПМ2у-159 | 159 | 600 | 5,10 | цена договорная |
ПГ2у-194 | 194 | 900 | 4,50 | цена договорная |
ПМ2у-194 | 194 | 900 | 5,40 | цена договорная |
ПГ2у-219 | 219 | 1 500 | 6,70 | цена договорная |
ПМ2у-219 | 219 | 1 500 | 9,50 | цена договорная |
ПГ2у-273 | 273 | 1 800 | 8,80 | цена договорная |
ПМ2у-273 | 273 | 1 800 | 11,60 | цена договорная |
ПГ2у-32б | 325 | 2 400 | 9,20 | цена договорная |
ПМ2у325 | 325 | 2 400 | 12,00 | цена договорная |
ЛГ2у-377 | 377 | 2 400 | 12,80 | цена договорная |
ПМ2у-377 | 377 | 2 400 | 13,60 | цена договорная |
ПГ2у-426 | 426 | 3 000 | 13,50 | цена договорная |
ПМ2у-426 | 426 | 3 000 | 16,30 | цена договорная |
ПГ2у-480 | 480 | 4 000 | 17,90 | цена договорная |
ПМ2у-480 | 480 | 4 000 | 29,00 | цена договорная |
ПГ2у-530 | 530 | 6 000 | 23,80 | цена договорная |
ПM2у-530 | 530 | 6 000 | 35,40 | цена договорная |
Похожие товары