Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ПГ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 8,00 | цена договорная |
ПМ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 8,90 | цена договорная |
ПГ2ш-133 | 133 | 900 | 10,70 | цена договорная |
ПМ2ш-133 | 133 | 900 | 13,50 | цена договорная |
ПГ2ш-159 | 159 | 1 300 | 12,80 | цена договорная |
ПМ2ш-159 | 159 | 1 300 | 15,60 | цена договорная |
ПГ2ш-194 | 194 | 1 800 | 16,00 | цена договорная |
ПМ2ш-194 | 194 | 1 800 | 18,80 | цена договорная |
ПГ2ш-219 | 219 | 2 400 | 19,90 | цена договорная |
ПМ2ш-219 | 219 | 2 400 | 22,80 | цена договорная |
ПГ2ш-273 | 273 | 2 100 | 21,10 | цена договорная |
ПМ2ш-273 | 273 | 2 100 | 23,90 | цена договорная |
ПГ2ш-273 | 273 | 4 500 | 34,00 | цена договорная |
ПМ2ш-273 | 273 | 4 500 | 38,80 | цена договорная |
ПГ2ш-325 | 325 | 2 400 | 21,70 | цена договорная |
ПМ2ш-325 | 325 | 2 400 | 24,50 | цена договорная |
ПГ2ш-325 | 325 | 4 500 | 35,20 | цена договорная |
ПМ2ш-325 | 325 | 4 500 | 40,00 | цена договорная |
ПГ2ш-377 | 377 | 2 400 | 23,40 | цена договорная |
ПМ2ш-377 | 377 | 2 400 | 26,30 | цена договорная |
ПГ2ш-377 | 377 | 6 000 | 51,50 | цена договорная |
ПМ2Ш-377 | 377 | 6 000 | 58,40 | цена договорная |
ПГ2ш-426 | 426 | 3 000 | 28,90 | цена договорная |
ПМ2ш-426 | 426 | 3 000 | 31,70 | цена договорная |
ПГ2ш-426 | 426 | 6 000 | 53,50 | цена договорная |
ПМ2ш-426 | 426 | 6 000 | 60,40 | цена договорная |
ПГ2ш-480 | 480 | 3 000 | 33,00 | цена договорная |
ПМ2ш-480 | 480 | 3 000 | 36,00 | цена договорная |
ПГ2ш-480 | 480 | 8 000 | 70,00 | цена договорная |
ПМ2ш-480 | 480 | 8 000 | 76,00 | цена договорная |
ПГ2ш-530 | 530 | 4 500 | 40,00 | цена договорная |
ПМ2ш-530 | 530 | 4 500 | 48,00 | цена договорная |
ПГ2ш-530 | 530 | 8 000 | 70,90 | цена договорная |
ПМ2ш-530 | 530 | 8 000 | 76,20 | цена договорная |
Похожие товары