Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
ПГ - 32 | 32 | 50 | 0,90 | цена договорная |
ПМ - 32 | 32 | 50 | 1,20 | цена договорная |
ПГ - 38 | 38 | 80 | 0,90 | цена договорная |
ПМ - 38 | 38 | 80 | 1,30 | цена договорная |
ПГ - 45 | 45 | 100 | 0,90 | цена договорная |
ПМ - 45 | 45 | 100 | 1,30 | цена договорная |
ПГ - 57 | 57 | 200 | 1,00 | цена договорная |
ПМ - 57 | 57 | 200 | 1,50 | цена договорная |
ПГ - 76 | 76 | 250 | 1,10 | цена договорная |
ПМ - 76 | 76 | 250 | 1,50 | цена договорная |
ПГ - 89 | 89 | 400 | 1,50 | цена договорная |
ПМ - 89 | 89 | 400 | 2,00 | цена договорная |
ПГ - 108 | 108-114 | 400 | 1,60 | цена договорная |
ПМ - 108 | 108-114 | 400 | 2,10 | цена договорная |
ПГ - 133 | 133 | 900 | 2,90 | цена договорная |
ПМ - 133 | 133 | 900 | 4,30 | цена договорная |
ПГ - 159 | 159 | 1 100 | 3,30 | цена договорная |
ПМ - 159 | 159 | 1 100 | 4,70 | цена договорная |
ПГ - 194 | 194 | 1 800 | 5,90 | цена договорная |
ПМ - 194 | 194 | 1 800 | 8,20 | цена договорная |
ПГ - 219 | 219 | 2 000 | 6,00 | цена договорная |
ПМ - 219 | 219 | 2 000 | 8,30 | цена договорная |
ПГ - 273 | 273 | 1 500 | 5,30 | цена договорная |
ПМ - 273 | 273 | 1 500 | 7,90 | цена договорная |
ПГ - 273 | 273 | 2 400 | 8,40 | цена договорная |
ПМ - 273 | 273 | 2 400 | 10,80 | цена договорная |
ПГ - 325 | 325 | 1 800 | 7,80 | цена договорная |
ПМ - 325 | 325 | 1 800 | 10,10 | цена договорная |
ПГ - 325 | 325 | 3 400 | 15,90 | цена договорная |
ПМ - 325 | 325 | 3 400 | 19,30 | цена договорная |
ПГ - 377 | 377 | 2 400 | 9,30 | цена договорная |
ПМ - 377 | 377 | 2 400 | 11,70 | цена договорная |
ПГ - 377 | 377 | 3 400 | 16,70 | цена договорная |
ПМ - 377 | 426 | 3 400 | 20,10 | цена договорная |
ПГ - 426 | 426 | 2 400 | 9,80 | цена договорная |
ПМ - 426 | 426 | 2 400 | 12,10 | цена договорная |
ПГ - 426 | 426 | 3 400 | 17,70 | цена договорная |
ПМ - 426 | 426 | 3 400 | 21,10 | цена договорная |
ПГ - 480 | 480 | 3 400 | 18,70 | цена договорная |
ПМ - 480 | 480 | 3 400 | 22,10 | цена договорная |
ПГ - 480 | 480 | 4 500 | 21,40 | цена договорная |
ПМ - 480 | 480 | 4 500 | 25,20 | цена договорная |
ПГ - 530 | 530 | 3 400 | 19,80 | цена договорная |
ПМ - 530 | 530 | 3 400 | 25,20 | цена договорная |
ПГ - 530 | 530 | 5 500 | 32,60 | цена договорная |
ПМ - 530 | 530 | 5 500 | 38,10 | цена договорная |
Похожие товары