Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Цена |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
ОПХ1-70.18 | 18 | 0,78 | цена договорная |
ОПХ1-70.25 | 25 | 0,8 | цена договорная |
ОПХ1-70.32 | 32 | 0,9 | цена договорная |
ОПХ1-70.38 | 38 | 0,97 | цена договорная |
ОПХ1-70.45 | 45 | 1 | цена договорная |
ОПХ1-70.48 | 48 | 1,03 | цена договорная |
ОПХ1-100.18 | 18 | 0,9 | цена договорная |
ОПХ1-100.25 | 25 | 0,94 | цена договорная |
ОПХ1-100.32 | 32 | 1,05 | цена договорная |
ОПХ1-100.38 | 38 | 1,1 | цена договорная |
ОПХ1-100.45 | 45 | 1,11 | цена договорная |
ОПХ1-100.48 | 48 | 1,12 | цена договорная |
Похожие товары