ТПР.04.01(2).00.000 - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину
Обозначение Dн, мм Допускаемые нагрузки кН Масса, кг,
не более
Цена
Вертикальная Qy Осевая Pz при
Px=Pz Px=0,5Pz
ТПР.04.01(2).00.000-00 57 2,5 15 15 4,79 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-01 57 2,5 15 15 6,10 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-02 76 3,0 15 15 4,94 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-03 76 3,0 15 15 6,26 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-04 89 5,0 15 15 5,07 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-05 89 5,0 15 15 6,41 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-06 108 6,0 30 45 7,93 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-07 108 6,0 25 38 9,24 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-08 133 8,0 30 45 8,98 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-09 133 8,0 25 38 10,48 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-10 159 10,0 30 45 9,49 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-11 159 10,0 25 38 11,01 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-12 219 25,0 60 85 18,47 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-13 219 25,0 50 70 20,54 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-14 273 40,0 60 85 22,72 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-15 273 40,0 50 70 25,78 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-16 325 70,0 60 85 23,34 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-17 325 70,0 50 70 26,85 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-18 377 70,0 60 85 25,69 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-19 377 70,0 50 70 28,73 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-20 426 80,0 90 125 32,68 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-21 426 80,0 80 110 36,70 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-22 530 120,0 110 145 49,25 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-23 530 120,0 100 130 54,23 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-24 630 120,0 110 145 53,09 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-25 630 120,0 100 130 58,09 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-26 720 160,0 110 146 62,06 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-27 720 160,0 100 130 78,44 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-28 114 6,0 30 45 8,09 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-29 114 6,0 25 38 9,40 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-30 168 6,0 30 45 9,65 цена договорная
ТПР.04.01(2).00.000-31 168 6,0 25 38 11,17 цена договорная
Похожие товары
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину