ОПОРА Т22 - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину
Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Цена
Т.22.01 32 1110 1 цена договорная
Т.22.02 32 1360 1,1 цена договорная
Т.22.03 32 1660 1,23 цена договорная
Т.22.04 32 1860 1,3 цена договорная
Т.22.05 32 2110 1,39 цена договорная
Т.22.06 32 2360 1,49 цена договорная
Т.22.07 32 2610 1,59 цена договорная
Т.22.08 38 1110 1,01 цена договорная
Т.22.09 38 1360 1,11 цена договорная
Т.22.10 38 1660 1,25 цена договорная
Т.22.11 38 1860 1,31 цена договорная
Т.22.12 38 2110 1,41 цена договорная
Т.22.13 38 2360 1,5 цена договорная
Т.22.14 38 2610 1,6 цена договорная
Т.22.15 45 1115 1,03 цена договорная
Т.22.16 45 1365 1,13 цена договорная
Т.22.17 45 1670 1,25 цена договорная
Т.22.18 45 1870 1,32 цена договорная
Т.22.19 45 2120 1,42 цена договорная
Т.22.20 45 2370 1,52 цена договорная
Т.22.21 45 2615 1,62 цена договорная
Т.22.22 57 1120 1,05 цена договорная
Т.22.23 57 1370 1,15 цена договорная
Т.22.24 57 1670 1,27 цена договорная
Т.22.25 57 1870 1,35 цена договорная
Т.22.26 57 2120 1,44 цена договорная
Т.22.27 57 2370 1,54 цена договорная
Т.22.28 57 2620 1,65 цена договорная
Т.22.29 76 1130 1,09 цена договорная
Т.22.30 76 1380 1,19 цена договорная
Т.22.31 76 1680 1,31 цена договорная
Т.22.32 76 1880 1,39 цена договорная
Т.22.33 76 2130 1,49 цена договорная
Т.22.34 76 2380 1,59 цена договорная
Т.22.35 76 2630 1,68 цена договорная
Похожие товары
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину